毎月の走行距離データ
単位はキロ

毎月の距離 累計走行距離
1997年1月 5 5
6月 24.2 29.2
7月 162.9 192.1
8月 175.7 367.8
9月 137.2975 505.0975
10月 63.1 568.1975
11月 93.2 661.3975
12月 106.195 767.5925
1998年1月 157.22 924.8125
2月 46 970.8125
3月 74.8 1045.6125
4月 97.3475 1142.96
5月 126.695 1269.655
6月 133.1 1402.755
7月 108.5 1511.255
8月 94.4 1605.655
9月 79.3975 1685.0525
10月 115.9 1800.9525
11月 84 1884.9525
12月 108.595 1993.5475
1999年1月 113.9975 2107.545
2月 32.3 2139.845
3月 89.195 2229.04
4月 81.9 2310.94
5月 108.6975 2419.6375
6月 64.4 2484.0375
7月 64.295 2548.3325
8月 50.7 2599.0325
9月 75.2 2674.2325
10月 74.5975 2748.83
11月 102.8975 2851.7275
12月 65.3 2917.0275
2000年1月 141.795 3058.8225
2月 38.6 3097.4225
3月 103.795 3201.2175
4月 107.85 3309.0675
5月 79.89 3388.9575
6月 100.4 3489.3575
7月 99.3 3588.6575
8月 110.3 3698.9575
9月 69.5 3768.4575
10月 105.0975 3873.555
11月 94.795 3968.35
12月 71.4 4039.75
2001年1月 110.247 4149.997
2月 41.0975 4191.0945
3月 72.195 4263.2895
4月 65 4328.2895
5月 63.09 4391.3795
6月 20.6 4411.9795

記録室へ戻る