年 | 月 | 日 | 曜 | 時間帯 | 場所 | 天候 | 気温 | 距離 | 所要分 | 分/km | 時速 | ペ|ス | 体調 | 脈拍AV. | 脈max | pitAV. | コメント |
98 | 8 | 2 | 日 | 昼間 | 池4周 | 曇り | 暑い | 10 | 53.72 | 5:22 | 11.17 | ニコニコ+ラストスパ | 普通 | 165 | 208 | 192 | |
98 | 8 | 8 | 土 | 夕方 | 池3周 | 曇り | 暑い | 7.6 | 41.55 | 5:28 | 10.97 | ニコニコ+ラストスパ | 普通 | 155 | 204 | 192 | 暑くて、4周のつもりが途中で嫌になってしまったもの。 |
98 | 8 | 11 | 火 | 夕方 | 池3周 | 曇り | 暑い | 7.6 | 41.65 | 5:28 | 10.95 | ニコニコ | 普通 | 163 | 186 | 193 | 今日も途中で嫌になってしまってのリタイア。やはり、暑さは結構きついのだと実感せざるを得ない。ラストスパートも出来ないままに終わってしまった。 |
98 | 8 | 14 | 金 | 昼間 | 軽井沢大竹しのぶ | 曇り | 快適 | 4.4 | 40.83 | 9:16 | 6.47 | るんるん | 快調 | 106 | 157 | 166 | Rから千が滝西地区に入り、上って大竹しのぶの別荘へ。そこから左に折れてO経由でRまでの周回コース。Rと初めて一緒に走った。上り坂がきつかったため、ごく遅いペースでのラン。 |
98 | 8 | 15 | 土 | 朝 | 軽井沢大竹しのぶ | 曇り | 快適 | 5 | 24.43 | 4:53 | 12.27 | ニコニコ | 普通 | 152 | 167 | 182 | 前日に続いての軽井沢ラン。今回は一人。逆にOの坂を上って右に折れ、大竹しのぶ邸の前を通過して右に折れ帰ってくるコース。最後は軽く雨が降ってきた。 |
98 | 8 | 17 | 月 | 夕方 | 池4周 | 曇り | 暑い | 10 | 52.13 | 5:12 | 11.52 | ニコニコ+ラストスパ | 普通 | 138 | 200 | 192 | 軽井沢ではあまり走れなかったので、帰宅翌日のラン。ラストスパートはまあまあ気持ちよく走れた。 |
98 | 8 | 20 | 木 | 夜間 | フィットネスクラブ | 曇り | 少し暑い | 7 | 41.22 | 5:53 | 10.19 | インターバル混 | 普通 | 150 | 204 | 176 | 五`過ぎから400メートルの15`/時、300メートル流してから再度200メートルの15`/時走。トレッドミルは結構きつく感じられ、飽きる感じがするが、こういうメリハリのあるランだと飽きにくくて良い。 |
98 | 8 | 21 | 金 | 朝 | 池3周 | 曇り | 少し暑い | 7.6 | 40.92 | 5:23 | 11.15 | ニコニコ | 普通 | 147 | 186 | 194 | 二日後に迫った富士吉田火祭りロードレース20`に向けた最後の調整ラン。走りすぎて、疲れが貯まっては逆効果なので、はじめから3周でやめるつもりに。そのかわり、`5分程度で、適当にきびきび走ろうとした。最初はそれほどでもなかったが、だんだん暑さを感じるようになった。 久しぶりにウォーターローディングをしてから走ったところ、3周目途中からトイレに行きたくなり、最後の坂登りは必死の思い。但し、3周目ラストのスパートもこなしてから。 |
98 | 8 | 23 | 日 | 朝 | 富士吉田火祭りロードレース | 快晴 | 26.5 | 20 | 115.87 | 5:47 | 10.36 | がんニコ | 快調 | 169 | 204 | 184 | 最初の10`は55分50秒、後半が1時間1秒。標高が700メートね以上あったためか、気温はそれほど高くなかったが、気圧は920ヘクトパスカルで空気がその分薄いようだった。
しかし、とにかくアップダウンがきつくて、もたなかった。最後の4`の上りっぱなしには参ってしまった。20`は、S・H・Yと自分の4人、10`にMさんが出場した。Kさんが欠場、その結果、応援予定だったOさんも欠席となってしまった。何せ、朝5時35分の千葉発快速に乗っていくので、朝が大変だった。新宿からのスーパー特急あずさでは座れずトイレ前の通路に座り込み、帰りも鈍行という大変な行程だった。 富士吉田の地ビール、『ふじやまビール』で乾杯した。 翌日と翌々日は、足がぱんぱんで、半分びひきずりそうになる状態だったが、S・Hは水・木もひどい状態だとのこと。自分は水曜日はほぼ回復し、木曜日には朝錬出来た。 |
98 | 8 | 27 | 木 | 朝 | 池3周 | 快晴 | 少し暑い | 7.6 | 43.67 | 5:44 | 10.43 | るんニコ | 疲れている | 153 | 185 | 189 | 火祭りロードレースから中三日してのラン。足の痛みなどがなくなったので良いかなと思ってのランだったが、結果的にはさんざんだった。帰宅後、熱中症気味で、しばらく身体を冷やし続けた。9月6日に稲毛マラソンがあるので、その暑さ対策としてがんばったのだが、暑すぎたようだ。 足自体も、芯はまだ疲れがとれていない状態のようだった。 |
98 | 8 | 30 | 日 | 昼間 | 池3周 | 曇り | 少し暑い | 7.6 | 41.8 | 5:30 | 10.91 | がんニコ | 快調 | 153 | 183 | 184 | 2周目にインターバルを入れ、池の再奥まで全力、その後流して、水が見えた地点から再スパート、突き当たりから流した。三周目も、若干、インターバルを取り入れたが、結構きつかったため、変形となった。 富士吉田の登りの経験から、つま先での蹴りの重要性を感じ、何とかうまくつま先を使いたいと思ったが、これが結構難しい。いつか読んだ記事の中で鈴木博美が、《つま先で土をつかんではパッと放す感じ》などといっていたのを思い起こすのだが、なかなかそんな感じにはならない。つま先が中途半端で、きちんと機能していないのである。ふわっと言う感じかな。 |